Productos destacados

Pote plástico
Envase de formato cilíndrico, apto para diversos usos.
Se provee en forma opcional con insertos plásticos de cierre a presión.
Su tapa a rosca permite un cierre práctico y seguro.
Material: Polietileno de alta densidad.
| Denominación | Capacidad | Peso | Dimensiones | Diámetro interior de boca | Volúmen total | Tapa | Etiquetado | Inserto | Bulto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | H | Bolsa | Caja | ||||||||
| mm | mm | ||||||||||
| P2000 | 2000 | 109,9 | 123 | 224 | 80 | 2325 | D-90 | D-82. | 40 | 40 | |
| P1500 | 1500 | 79,3 | 122,4 | 165 | 80 | 1670 | D-90 | D-82. | 52 | 58 | |
| P1250 | 1250 | 58,7 | 101,5 | 185 | 80 | 1325 | D-90 | D-82. | 72 | 72 | |
| P1000-Liso | 1000 | 51,2 | 100 | 163 | 80 | 1180 | D-66 | D-82. | 75 | 75 | |
| P1000 | 1000 | 51,9 | 100,1 | 161 | 80 | 1176 | D-66 | 52,5 | D-82. | 75 | 75 |
| P750 | 750 | 39,9 | 100,1 | 122,5 | 80 | 880 | D-66 | D-82. | 100 | 100 | |
| P500 | 500 | 30,4 | 100,4 | 91 | 80 | 515 | D-66 | D-82. | 150 | 150 | |
| P250 | 250 | 13,2 | 74 | 72,8 | 60 | 293 | D-66 | D-75 | 300 | 300 | |
| P200 | 200 | 13,5 | 75,3 | 69,6 | 60 | 240 | D-66 | D-75 | 300 | 350 | |
| P120 | 120 | 11,9 | 60,8 | 60,4 | 47 | 146 | D-55 | 600 | 600 | ||
| P60 | 60 | 8,7 | 57,8 | 43,3 | 47 | 100 | D-55 | 800 | 1000 | ||
| P30 | 30 | 4,7 | 41,5 | 43,4 | 32,2 | 1500 | 1500 | ||||
